干支・西暦・和暦・年齢早見表

サイトマップCONTACT

 

  • Yahoo検索
  • サイト内検索
 TOP > 干支と梵字 > 干支・西暦・和暦・年齢早見表
 □干支の梵字 ■干支・西暦・和暦・年齢早見表


平 成
西 暦 和 暦 年 齢 干 支
2007年 平成19年 0歳 亥−いのしし
2006年 平成18年 1歳 戌 - いぬ
2005年 平成17年 2歳 酉 - とり
2004年 平成16年 3歳 申 - さる
2003年 平成15年 4歳 未 - ひつじ
2002年 平成14年 5歳 午 - うま
2001年 平成13年 6歳 巳 - み
2000年 平成12年 7歳 辰 - たつ
1999年 平成11年 8歳 卯 - う
1998年 平成10年 9歳 寅 - とら
1997年 平成9年 10歳 丑 - うし
1996年 平成8年 11歳 子 - ね
1995年 平成7年 12歳 亥 - い
1994年 平成6年 13歳 戌 - いぬ
1993年 平成5年 14歳 酉 - とり
1992年 平成4年 15歳 申 - さる
1991年 平成3年 16歳 未 - ひつじ
1990年 平成2年 17歳 午 - うま
1989年 平成元年 18歳 巳 - み

昭 和
西 暦 和 暦 年 齢 干 支
1989年 昭和64年 18歳 巳 - み
1988年 昭和63年 19歳 辰 - たつ
1987年 昭和62年 20歳 卯 - う
1986年 昭和61年 21歳 寅 - とら
1985年 昭和60年 22歳 丑 - うし
1984年 昭和59年 23歳 子 - ね
1983年 昭和58年 24歳 亥 - い
1982年 昭和57年 25歳 戌 - いぬ
1981年 昭和56年 26歳 酉 - とり
1980年 昭和55年 27歳 申 - さる
1979年 昭和54年 28歳 未 - ひつじ
1978年 昭和53年 29歳 午 - うま
1977年 昭和52年 30歳 巳 - み
1976年 昭和51年 31歳 辰 - たつ
1975年 昭和50年 32歳 卯 - う
1974年 昭和49年 33歳 寅 - とら
1973年 昭和48年 34歳 丑 - うし
1972年 昭和47年 35歳 子 - ね
1971年 昭和46年 36歳 亥 - い
1970年 昭和45年 37歳 戌 - いぬ
1969年 昭和44年 38歳 酉 - とり
1968年 昭和43年 39歳 申 - さる
1967年 昭和42年 40歳 未 - ひつじ
1966年 昭和41年 41歳 午 - うま
1965年 昭和40年 42歳 巳 - み
1964年 昭和39年 43歳 辰 - たつ
1963年 昭和38年 44歳 卯 - う
1962年 昭和37年 45歳 寅 - とら
1961年 昭和36年 46歳 丑 - うし
1960年 昭和35年 47歳 子 - ね
1959年 昭和34年 48歳 亥 - い
1958年 昭和33年 49歳 戌 - いぬ
1957年 昭和32年 50歳 酉 - とり
1956年 昭和31年 51歳 申 - さる
1955年 昭和30年 52歳 未 - ひつじ
1954年 昭和29年 53歳 午 - うま
1953年 昭和28年 54歳 巳 - み
1952年 昭和27年 55歳 辰 - たつ
1951年 昭和26年 56歳 卯 - う
1950年 昭和25年 57歳 寅 - とら
1949年 昭和24年 58歳 丑 - うし
1948年 昭和23年 59歳 子 - ね
1947年 昭和22年 60歳 亥 - い
1946年 昭和21年 61歳 戌 - いぬ
1945年 昭和20年 62歳 酉 - とり
1944年 昭和19年 63歳 申 - さる
1943年 昭和18年 64歳 未 - ひつじ
1942年 昭和17年 65歳 午 - うま
1941年 昭和16年 66歳 巳 - み
1940年 昭和15年 67歳 辰 - たつ
1939年 昭和14年 68歳 卯 - う
1938年 昭和13年 69歳 寅 - とら
1937年 昭和12年 70歳 丑 - うし
1936年 昭和11年 71歳 子 - ね
1935年 昭和10年 72歳 亥 - い
1934年 昭和9年 73歳 戌 - いぬ
1933年 昭和8年 74歳 酉 - とり
1932年 昭和7年 75歳 申 - さる
1931年 昭和6年 76歳 未 - ひつじ
1930年 昭和5年 77歳 午 - うま
1929年 昭和4年 78歳 巳 - み
1928年 昭和3年 79歳 辰 - たつ
1927年 昭和2年 80歳 卯 - う
【 前のページへ戻る 】